England vs Pakistan, 44th Match: Live Cricket Score, Scorecard & Match Info
ICC Cricket World Cup
44th Match

ENG
337/9 (50.0)
ODICompletedVS

PAK
244/10 (43.3)
England won by 93 runs
Inning 1
337/9 (50.0)ENG
ENG — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Malan | 31 | 39 | 5 | 0 | 79.5 | |
| Jonny Bairstow | 59 | 61 | 7 | 1 | 96.7 | |
| Joe Root | 60 | 72 | 4 | 0 | 83.3 | |
| Ben Stokes | 84 | 76 | 11 | 2 | 110.5 | |
| Jos Buttler | 27 | 18 | 3 | 1 | 150.0 | |
| Harry Brook | 30 | 17 | 2 | 2 | 176.5 | |
| Moeen Ali | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.3 | |
| Chris Woakes | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | |
| David Willey | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.0 | |
| Gus Atkinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Adil Rashid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Total | 318 | 300 | 35 | 8 | ||
PAK — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 10 | 72 | 2 | 7.20 |
| Haris Rauf | 10 | 64 | 3 | 6.40 |
| Iftikhar Ahmed | 7 | 38 | 1 | 5.42 |
| Mohammad Wasim | 10 | 74 | 2 | 7.40 |
| Shadab Khan | 10 | 57 | 0 | 5.70 |
| Salman Agha | 3 | 25 | 0 | 8.33 |
Inning 2
244/10 (43.3)PAK
PAK — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Shafique | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Fakhar Zaman | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 | |
| Babar Azam | 38 | 45 | 6 | 0 | 84.4 | |
| Mohammad Rizwan | 36 | 51 | 2 | 0 | 70.6 | |
| Saud Shakeel | 29 | 37 | 4 | 0 | 78.4 | |
| Salman Agha | 51 | 45 | 6 | 1 | 113.3 | |
| Iftikhar Ahmed | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | |
| Shadab Khan | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 | |
| Shaheen Shah Afridi | 25 | 23 | 3 | 1 | 108.7 | |
| Mohammad Wasim | 16 | 14 | 2 | 1 | 114.3 | |
| Haris Rauf | 35 | 23 | 3 | 3 | 152.2 | |
| Total | 238 | 261 | 27 | 6 | ||
ENG — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Chris Woakes | 5.3 | 27 | 1 | 4.90 |
| Adil Rashid | 10 | 55 | 2 | 5.50 |
| Gus Atkinson | 8 | 45 | 2 | 5.62 |
| Moeen Ali | 10 | 60 | 2 | 6.00 |
| David Willey | 10 | 56 | 3 | 5.60 |