Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, 26th Match: Scoreboard & Match Info
IPL
26th Match

KKR
178/7 (20.0)
T20CompletedVS

DC
180/3 (18.5)
DC won by 7 wickets (with 7 balls remaining)
Inning 1
178/7 (20.0)KKR
KKR — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Denly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Shubman Gill | 65 | 39 | 7 | 2 | 166.7 | |
| Robin Uthappa | 28 | 30 | 4 | 1 | 93.3 | |
| Nitish Rana | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.7 | |
| Andre Russell | 45 | 21 | 3 | 4 | 214.3 | |
| Dinesh Karthik | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | |
| Carlos Brathwaite | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.7 | |
| Piyush Chawla | 14 | 6 | 2 | 0 | 233.3 | |
| Kuldeep Yadav | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 173 | 121 | 16 | 8 | ||
DC — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Ishant Sharma | 4 | 21 | 1 | 5.25 |
| Chris Morris | 4 | 38 | 2 | 9.50 |
| Kagiso Rabada | 4 | 42 | 2 | 10.50 |
| Axar Patel | 4 | 30 | 0 | 7.50 |
| Keemo Paul | 4 | 46 | 2 | 11.50 |
Inning 2
180/3 (18.5)DC
DC — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | 14 | 7 | 0 | 2 | 200.0 | |
| Shikhar Dhawan | 97 | 63 | 11 | 2 | 154.0 | |
| Shreyas Iyer | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 | |
| Rishabh Pant | 46 | 31 | 4 | 2 | 148.4 | |
| Colin Ingram | 14 | 6 | 1 | 1 | 233.3 | |
| Total | 177 | 113 | 17 | 7 | ||
KKR — Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Prasidh Krishna | 3 | 25 | 1 | 8.33 |
| Lockie Ferguson | 3 | 37 | 0 | 12.33 |
| Andre Russell | 3 | 29 | 1 | 9.66 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 28 | 0 | 7.00 |
| Piyush Chawla | 2.5 | 35 | 0 | 12.35 |
| Carlos Brathwaite | 1 | 13 | 0 | 13.00 |
| Nitish Rana | 2 | 12 | 1 | 6.00 |

