Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, 45th Match: Scoreboard & Match Info
IPL
45th Match

KKR
165/7 (20.0)
T20CompletedVS

PBKS
168/5 (19.3)
PBKS won by 5 wickets (with 3 balls remaining)
Inning 1
165/7 (20.0)KKR
KKR β Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venkatesh Iyer | 67 | 49 | 9 | 1 | 136.7 | |
| Shubman Gill | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 | |
| Rahul Tripathi | 34 | 26 | 3 | 1 | 130.8 | |
| Nitish Rana | 31 | 18 | 2 | 2 | 172.2 | |
| Eoin Morgan | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Dinesh Karthik | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Tim Seifert | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | |
| Sunil Narine | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
| Total | 157 | 120 | 15 | 4 | ||
PBKS β Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 23 | 1 | 5.75 |
| Arshdeep Singh | 4 | 32 | 3 | 8.00 |
| Nathan Ellis | 4 | 46 | 0 | 11.50 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 22 | 2 | 5.50 |
| Fabian Allen | 4 | 38 | 0 | 9.50 |
Inning 2
168/5 (19.3)PBKS
PBKS β Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul | 67 | 55 | 4 | 2 | 121.8 | |
| Mayank Agarwal | 40 | 27 | 3 | 3 | 148.1 | |
| Nicholas Pooran | 12 | 7 | 0 | 1 | 171.4 | |
| Aiden Markram | 18 | 16 | 0 | 1 | 112.5 | |
| Deepak Hooda | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 | |
| M Shahrukh Khan | 22 | 9 | 1 | 2 | 244.4 | |
| Total | 162 | 118 | 8 | 9 | ||
KKR β Bowling
| Bowler | O | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Shivam Mavi | 4 | 31 | 1 | 7.75 |
| Varun Chakravarthy | 4 | 24 | 2 | 6.00 |
| Sunil Narine | 4 | 34 | 1 | 8.50 |
| Venkatesh Iyer | 2.3 | 30 | 1 | 12.00 |
| Nitish Rana | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
| Tim Southee | 4 | 40 | 0 | 10.00 |

