Ireland vs Australia, Only ODI
Belfast
Civil Service Cricket Club
IRE
36/3 (10.4)
Australia chose to BOWL
AUS
No result
Sort A to Z
Sort Z to A
Australia in Ireland ODI Match IRE vs AUS players ODI past performance, current series performance, projected points and selection percentage.
| Player | Batting | Bowling | Series Performance | Lineup selection | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | T | R | S | M# | Bat | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50+ | 4/6 | Bowl | Inn | Wk | Ov | Avg | Eco | SR | 4w | Best | C/St | M | A. Pt | Pts | Run | Wk | DT | P | S% | C | VC |
| David Warner | AUS | BAT | β | 161 | LHB | 159 | 6 | 6932 | 179 | 45.3 | 97.26 | 55 | 863 | LB | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Shane Watson | AUS | ALL | β | 190 | RHB | 169 | 27 | 5757 | 185 | 40.54 | 90.44 | 42 | 701 | RFM | 163 | 168 | 6.6 | 31.79 | 4.95 | 38.4 | 3 | 4/36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Michael Clarke | AUS | BAT | β | 245 | RHB | 223 | 44 | 7981 | 130 | 44.58 | 78.98 | 66 | 718 | SLA | 106 | 57 | 4.1 | 37.64 | 4.98 | 45.3 | 2 | 5/35 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Matthew Wade | AUS | WK | β | 97 | LHB | 83 | 12 | 1867 | 100 | 26.29 | 81.59 | 12 | 163 | RM | 0 | 0 | 0 | - | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Xavier Doherty | AUS | BOWL | β | 60 | LHB | 23 | 16 | 101 | 15 | 14.42 | 54.89 | 0 | 6 | SLA | 56 | 55 | 8.3 | 40.43 | 4.77 | 50.7 | 3 | 4/28 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| David Hussey | AUS | ALL | β | 69 | RHB | 61 | 6 | 1796 | 111 | 32.65 | 90.7 | 15 | 160 | OB | 39 | 18 | 3.4 | 38.77 | 5.22 | 44.5 | 2 | 4/21 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Peter Forrest | AUS | BAT | β | 15 | RHB | 14 | 0 | 368 | 104 | 26.28 | 65.59 | 4 | 38 | RM | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Steven Smith | AUS | BAT | β | 170 | RHB | 154 | 20 | 5800 | 164 | 43.28 | 86.96 | 47 | 579 | LBG | 40 | 28 | 4.5 | 34.67 | 5.41 | 38.4 | 0 | 3/16 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| John Mooney | IRE | ALL | β | 64 | LHB | 55 | 14 | 963 | 96 | 23.48 | 79.25 | 3 | 106 | RM | 50 | 48 | 6 | 34.06 | 5.45 | 37.4 | 2 | 4/27 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kevin O'Brien | IRE | ALL | β | 153 | RHB | 141 | 18 | 3619 | 142 | 29.42 | 88.78 | 20 | 416 | RMF | 116 | 114 | 6.2 | 32.68 | 5.2 | 37.6 | 5 | 4/13 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| George Dockrell | IRE | ALL | β | 134 | RHB | 95 | 29 | 1490 | 91 | 22.57 | 81.59 | 6 | 147 | SLA | 110 | 111 | 7.4 | 35.89 | 4.9 | 43.8 | 4 | 4/24 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Trent Johnston | IRE | BOWL | β | 67 | RHB | 53 | 15 | 743 | 45 | 19.55 | 94.64 | 0 | 71 | RFM | 63 | 66 | 7.8 | 32.04 | 4.33 | 44.3 | 2 | 5/14 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Paul Stirling | IRE | ALL | β | 174 | RHB | 166 | 3 | 6080 | 177 | 37.3 | 87.46 | 46 | 805 | OB | 76 | 43 | 5.4 | 45.16 | 4.77 | 56.7 | 2 | 6/55 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ben Hilfenhaus | AUS | BOWL | β | 25 | RHB | 11 | 8 | 29 | 16 | 9.66 | 42.02 | 0 | 2 | RFM | 25 | 29 | 8.1 | 37.06 | 5.3 | 41.9 | 1 | 5/33 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pat Cummins | AUS | BOWL | β | 90 | RHB | 59 | 22 | 537 | 37 | 14.51 | 76.38 | 0 | 55 | RF | 90 | 143 | 8.7 | 28.78 | 5.27 | 32.7 | 7 | 5/70 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Brett Lee | AUS | BOWL | β | 221 | RHB | 110 | 44 | 1176 | 59 | 17.81 | 83.58 | 3 | 104 | RF | 217 | 380 | 8.6 | 23.36 | 4.76 | 29.4 | 23 | 5/22 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gary Wilson | IRE | WK | β | 105 | RHB | 99 | 12 | 2072 | 113 | 23.81 | 71.94 | 13 | 201 | 0 | 0 | 0 | - | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| William Porterfield | IRE | BAT | β | 148 | LHB | 145 | 3 | 4343 | 139 | 30.58 | 68.95 | 31 | 487 | OB | 0 | 0 | 0 | - | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ed Joyce | IRE | BAT | β | 78 | LHB | 77 | 8 | 2622 | 160 | 38 | 72.23 | 21 | 280 | RM | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Alex Cusack | IRE | BOWL | β | 59 | RHB | 47 | 14 | 745 | 71 | 22.57 | 64.27 | 2 | 63 | RMF | 52 | 63 | 6.3 | 23.96 | 4.63 | 31 | 2 | 5/20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tim Murtagh | IRE | BOWL | β | 58 | LHB | 36 | 12 | 188 | 23 | 7.83 | 63.08 | 0 | 18 | RFM | 57 | 74 | 8.8 | 30.94 | 4.54 | 40.8 | 5 | 5/21 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Niall O'Brien | IRE | WK | β | 103 | LHB | 101 | 9 | 2581 | 109 | 28.05 | 70.94 | 19 | 248 | 0 | 0 | 0 | - | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...



