Australia vs England, 7th Match
Adelaide
Adelaide Oval
AUS
225/6 (50.0)
Australia chose to BAT
ENG
192/10 (48.1)
Australia won by 33 runs
Benson & Hedges World Series Cup AUS vs ENG players ODI past performance, current series performance, projected points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS vs ENG | 18 Jan - 05:30 AM | Brisbane | Australia | 261/4 (50.0) | 250/9 (50.0) | Australia Australia won by 11 runs | ||
| AUS vs WI | 20 Jan - 09:00 AM | Melbourne | West Indies | 181/6 (50.0) | 182/3 (48.2) | West Indies West Indies won by 7 wickets (with 10 balls remaining) | ||
| AUS vs ENG | 22 Jan - 09:00 AM | Sydney | Australia | 233/8 (50.0) | 234/7 (49.5) | England England won by 3 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| WI vs AUS | 25 Jan - 06:00 AM | Adelaide | Australia | 237/5 (50.0) | 221/9 (50.0) | West Indies West Indies won by 16 runs | ||
| AUS vs ENG | 26 Jan - 06:00 AM | Adelaide | Australia | 225/6 (50.0) | 192/10 (48.1) | Australia Australia won by 33 runs | ||
| AUS vs WI | 28 Jan - 09:00 AM | Sydney | Australia | 194/10 (50.0) | 158/10 (46.1) | Australia Australia won by 36 runs | ||
| AUS vs ENG | 01 Feb - 05:30 AM | Melbourne | England | 248/5 (50.0) | 139/10 (47.3) | Australia Australia won by 109 runs | ||
| WI vs AUS | 06 Feb - 09:00 AM | Sydney | West Indies | 192/10 (49.0) | 195/8 (49.1) | Australia Australia won by 2 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| AUS vs ENG | 08 Feb - 05:30 AM | Melbourne | England | 171/8 (44.0) | 172/4 (36.0) | England England won by 6 wickets (with 48 balls remaining) | ||
| ENG vs AUS | 11 Feb - 09:00 AM | Sydney | England | 187/9 (50.0) | 179/8 (50.0) | England England won by 8 runs |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI vs ENG | 17 Jan - 05:30 AM | Brisbane | England | 154/10 (46.3) | 156/4 (43.1) | England England won by 6 wickets (with 41 balls remaining) | ||
| AUS vs ENG | 18 Jan - 05:30 AM | Brisbane | Australia | 261/4 (50.0) | 250/9 (50.0) | Australia Australia won by 11 runs | ||
| AUS vs ENG | 22 Jan - 09:00 AM | Sydney | Australia | 233/8 (50.0) | 234/7 (49.5) | England England won by 3 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| ENG vs WI | 24 Jan - 06:00 AM | Adelaide | West Indies | 252/6 (50.0) | 163/10 (45.5) | England England won by 89 runs | ||
| AUS vs ENG | 26 Jan - 06:00 AM | Adelaide | Australia | 225/6 (50.0) | 192/10 (48.1) | Australia Australia won by 33 runs | ||
| ENG vs WI | 30 Jan - 09:00 AM | Melbourne | England | 147/10 (48.2) | 148/4 (48.3) | West Indies West Indies won by 6 wickets (with 9 balls remaining) | ||
| AUS vs ENG | 01 Feb - 05:30 AM | Melbourne | England | 248/5 (50.0) | 139/10 (47.3) | Australia Australia won by 109 runs | ||
| ENG vs WI | 03 Feb - 05:30 AM | Devonport | West Indies | 177/9 (50.0) | 148/10 (48.0) | England England won by 29 runs | ||
| AUS vs ENG | 08 Feb - 05:30 AM | Melbourne | England | 171/8 (44.0) | 172/4 (36.0) | England England won by 6 wickets (with 48 balls remaining) | ||
| ENG vs AUS | 11 Feb - 09:00 AM | Sydney | England | 187/9 (50.0) | 179/8 (50.0) | England England won by 8 runs |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG vs WI | 24 Jan - 06:00 AM | West Indies | 252/6 (50.0) | 163/10 (45.5) | England England won by 89 runs | ||
| WI vs AUS | 25 Jan - 06:00 AM | Australia | 237/5 (50.0) | 221/9 (50.0) | West Indies West Indies won by 16 runs | ||
| AUS vs ENG | 26 Jan - 06:00 AM | Australia | 225/6 (50.0) | 192/10 (48.1) | Australia Australia won by 33 runs |



