England vs India, 38th match
Birmingham
Edgbaston
ENG
337/7 (50.0)
England chose to BAT
IND
306/5 (50.0)
England won by 31 runs
ICC Cricket World Cup ENG vs IND players ODI past performance, current series performance, projected points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG vs SA | 30 May - 03:00 PM | London | South Africa | 311/8 (50.0) | 207/10 (39.5) | England England won by 104 runs | ||
| ENG vs PAK | 03 Jun - 03:00 PM | Nottingham | England | 348/8 (50.0) | 334/9 (50.0) | Pakistan Pakistan won by 14 runs | ||
| ENG vs BAN | 08 Jun - 03:00 PM | Cardiff | Bangladesh | 386/6 (50.0) | 280/10 (48.5) | England England won by 106 runs | ||
| ENG vs WI | 14 Jun - 03:00 PM | Southampton | England | 212/10 (44.4) | 213/2 (33.1) | England England won by 8 wickets (with 101 balls remaining) | ||
| ENG vs AFG | 18 Jun - 03:00 PM | Manchester | England | 397/6 (50.0) | 247/8 (50.0) | England England won by 150 runs | ||
| ENG vs SL | 21 Jun - 03:00 PM | Leeds | Sri Lanka | 232/9 (50.0) | 212/10 (47.0) | Sri Lanka Sri Lanka won by 20 runs | ||
| ENG vs AUS | 25 Jun - 03:00 PM | London | England | 285/7 (50.0) | 221/10 (44.4) | Australia Australia won by 64 runs | ||
| ENG vs IND | 30 Jun - 03:00 PM | Birmingham | England | 337/7 (50.0) | 306/5 (50.0) | England England won by 31 runs | ||
| ENG vs NZ | 03 Jul - 03:00 PM | Chester-le-Street | England | 305/8 (50.0) | 186/10 (45.0) | England England won by 119 runs | ||
| ENG vs AUS | 11 Jul - 03:00 PM | Birmingham | Australia | 223/10 (49.0) | 226/2 (32.1) | England England won by 8 wickets (with 107 balls remaining) | ||
| ENG vs NZ | 14 Jul - 03:00 PM | London | New Zealand | 241/8 (50.0) | 241/10 (50.0) | Match tied (England won on boundary count) |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA vs IND | 05 Jun - 03:00 PM | Southampton | South Africa | 227/9 (50.0) | 230/4 (47.3) | India India won by 6 wickets (with 15 balls remaining) | ||
| AUS vs IND | 09 Jun - 03:00 PM | London | India | 352/5 (50.0) | 316/10 (50.0) | India India won by 36 runs | ||
| NZ vs IND | 13 Jun - 03:00 PM | Nottingham | Match abandoned without a ball bowled | |||||
| IND vs PAK | 16 Jun - 03:00 PM | Manchester | Pakistan | 336/5 (50.0) | 212/6 (40.0) | India India won by 89 runs (D/L method) | ||
| IND vs AFG | 22 Jun - 03:00 PM | Southampton | India | 224/8 (50.0) | 213/10 (49.5) | India India won by 11 runs | ||
| WI vs IND | 27 Jun - 03:00 PM | Manchester | India | 268/7 (50.0) | 143/10 (34.2) | India India won by 125 runs | ||
| ENG vs IND | 30 Jun - 03:00 PM | Birmingham | England | 337/7 (50.0) | 306/5 (50.0) | England England won by 31 runs | ||
| IND vs BAN | 02 Jul - 03:00 PM | Birmingham | India | 314/9 (50.0) | 286/10 (48.0) | India India won by 28 runs | ||
| IND vs SL | 06 Jul - 03:00 PM | Leeds | Sri Lanka | 264/7 (50.0) | 265/3 (43.3) | India India won by 7 wickets (with 39 balls remaining) | ||
| NZ vs IND | 09 Jul - 03:00 PM | Manchester | New Zealand | 239/8 (50.0) | 221/10 (49.3) | New Zealand New Zealand won by 18 runs |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA vs NZ | 19 Jun - 03:00 PM | New Zealand | 241/6 (49.0) | 245/6 (48.3) | New Zealand New Zealand won by 4 wickets (with 3 balls remaining) | ||
| NZ vs PAK | 26 Jun - 03:00 PM | New Zealand | 237/6 (50.0) | 241/4 (49.1) | Pakistan Pakistan won by 6 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| ENG vs IND | 30 Jun - 03:00 PM | England | 337/7 (50.0) | 306/5 (50.0) | England England won by 31 runs | ||
| IND vs BAN | 02 Jul - 03:00 PM | India | 314/9 (50.0) | 286/10 (48.0) | India India won by 28 runs | ||
| ENG vs AUS | 11 Jul - 03:00 PM | Australia | 223/10 (49.0) | 226/2 (32.1) | England England won by 8 wickets (with 107 balls remaining) |



