Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, Final
Bengaluru
M.Chinnaswamy Stadium
PBKS
199/4 (20.0)
KKR chose to BOWL
KKR
200/7 (19.3)
KKR won by 3 wickets (with 3 balls remaining)
Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders: Key Facts
- When was Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders played?
- Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, the Final of Pepsi Indian Premier League, was played on 1 June 2014, 8:00 pm IST.
- Where was Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders played?
- The match was played at M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, India.
- What format is Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders?
- It is a T20 match in Pepsi Indian Premier League.
- Who won Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders?
- KKR won by 3 wickets (with 3 balls remaining)
Pepsi Indian Premier League PBKS vs KKR players T20 past performance, current series performance, projected points and selection percentage.
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE vs PBKS | 18 Apr - 04:00 PM | Abu Dhabi | CSK | 205/4 (20.0) | 206/4 (18.5) | PBKS Kings XI won by 6 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| RR vs PBKS | 20 Apr - 08:00 PM | Sharjah | PBKS | 191/5 (20.0) | 193/3 (18.4) | PBKS Kings XI won by 7 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| PBKS vs SRH | 22 Apr - 08:00 PM | Sharjah | SRH | 193/6 (20.0) | 121/10 (19.2) | PBKS Kings XI won by 72 runs | ||
| PBKS vs KKR | 26 Apr - 08:00 PM | Abu Dhabi | KKR | 132/9 (20.0) | 109/10 (18.2) | PBKS Kings XI won by 23 runs | ||
| RCB vs PBKS | 28 Apr - 08:00 PM | Dubai | PBKS | 124/8 (20.0) | 127/5 (18.5) | PBKS Kings XI won by 5 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| PBKS vs MI | 03 May - 04:00 PM | Mumbai | PBKS | 168/5 (20.0) | 170/5 (19.1) | MI MI won by 5 wickets (with 5 balls remaining) | ||
| PBKS vs CHE | 07 May - 08:00 PM | Cuttack | CSK | 231/4 (20.0) | 187/6 (20.0) | PBKS Kings XI won by 44 runs | ||
| PBKS vs RCB | 09 May - 08:00 PM | Bengaluru | RCB | 198/8 (20.0) | 166/9 (20.0) | PBKS Kings XI won by 32 runs | ||
| PBKS vs KKR | 11 May - 04:00 PM | Cuttack | KKR | 149/8 (20.0) | 150/1 (18.0) | KKR KKR won by 9 wickets (with 12 balls remaining) | ||
| SRH vs PBKS | 14 May - 04:00 PM | Hyderabad | PBKS | 205/5 (20.0) | 211/4 (18.4) | PBKS Kings XI won by 6 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| DC vs PBKS | 19 May - 08:00 PM | Delhi | PBKS | 164/7 (20.0) | 165/6 (19.4) | PBKS Kings XI won by 4 wickets (with 2 balls remaining) | ||
| PBKS vs MI | 21 May - 08:00 PM | Mohali | MI | 156/8 (20.0) | 159/3 (19.0) | MI MI won by 7 wickets (with 6 balls remaining) | ||
| PBKS vs RR | 23 May - 08:00 PM | Mohali | RR | 179/4 (20.0) | 163/8 (20.0) | PBKS Kings XI won by 16 runs | ||
| DC vs PBKS | 25 May - 04:00 PM | Mohali | PBKS | 115/10 (18.1) | 119/3 (13.5) | PBKS Kings XI won by 7 wickets (with 37 balls remaining) | ||
| KKR vs PBKS | 27 May - 08:00 PM | Kolkata | PBKS | 163/8 (20.0) | 135/8 (20.0) | KKR KKR won by 28 runs | ||
| PBKS vs CHE | 30 May - 08:00 PM | Mumbai | CSK | 226/6 (20.0) | 202/7 (20.0) | PBKS Kings XI won by 24 runs | ||
| PBKS vs KKR | 01 Jun - 08:00 PM | Bengaluru | KKR | 199/4 (20.0) | 200/7 (19.3) | KKR KKR won by 3 wickets (with 3 balls remaining) |
Teams | Date | Venue | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR vs MI | 16 Apr - 08:00 PM | Abu Dhabi | KKR | 163/5 (20.0) | 122/7 (20.0) | KKR KKR won by 41 runs | ||
| KKR vs DC | 19 Apr - 08:00 PM | Dubai | KKR | 166/5 (20.0) | 167/6 (19.3) | DC Daredevils won by 4 wickets (with 3 balls remaining) | ||
| KKR vs RCB | 24 Apr - 08:00 PM | Sharjah | RCB | 150/7 (20.0) | 148/5 (20.0) | KKR KKR won by 2 runs | ||
| PBKS vs KKR | 26 Apr - 08:00 PM | Abu Dhabi | KKR | 132/9 (20.0) | 109/10 (18.2) | PBKS Kings XI won by 23 runs | ||
| RR vs KKR | 29 Apr - 08:00 PM | Abu Dhabi | RR | 152/5 (20.0) | 152/8 (20.0) | Match tied (RR won the one-over eliminator) | ||
| CHE vs KKR | 02 May - 08:00 PM | Ranchi | CSK | 148/3 (17.0) | 114/9 (17.0) | CSK CSK won by 34 runs | ||
| RR vs KKR | 05 May - 04:00 PM | Ahmedabad | KKR | 170/6 (20.0) | 160/6 (20.0) | RR RR won by 10 runs | ||
| DC vs KKR | 07 May - 04:00 PM | Delhi | DC | 160/5 (20.0) | 161/2 (18.2) | KKR KKR won by 8 wickets (with 10 balls remaining) | ||
| PBKS vs KKR | 11 May - 04:00 PM | Cuttack | KKR | 149/8 (20.0) | 150/1 (18.0) | KKR KKR won by 9 wickets (with 12 balls remaining) | ||
| MI vs KKR | 14 May - 08:00 PM | Cuttack | KKR | 141/5 (20.0) | 142/4 (18.4) | KKR KKR won by 6 wickets (with 8 balls remaining) | ||
| SRH vs KKR | 18 May - 08:00 PM | Hyderabad | SRH | 142/8 (20.0) | 146/3 (19.4) | KKR KKR won by 7 wickets (with 2 balls remaining) | ||
| CHE vs KKR | 20 May - 08:00 PM | Kolkata | KKR | 154/4 (20.0) | 156/2 (18.0) | KKR KKR won by 8 wickets (with 12 balls remaining) | ||
| KKR vs RCB | 22 May - 04:00 PM | Kolkata | RCB | 195/4 (20.0) | 165/5 (20.0) | KKR KKR won by 30 runs | ||
| SRH vs KKR | 24 May - 08:00 PM | Kolkata | KKR | 160/7 (20.0) | 161/6 (14.2) | KKR KKR won by 4 wickets (with 34 balls remaining) | ||
| KKR vs PBKS | 27 May - 08:00 PM | Kolkata | PBKS | 163/8 (20.0) | 135/8 (20.0) | KKR KKR won by 28 runs | ||
| PBKS vs KKR | 01 Jun - 08:00 PM | Bengaluru | KKR | 199/4 (20.0) | 200/7 (19.3) | KKR KKR won by 3 wickets (with 3 balls remaining) |
Teams | Date | Toss | Bat First | Bat Second | Inning 1 | Inning 2 | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRH vs RCB | 04 May - 08:00 PM | RCB | 155/6 (20.0) | 158/6 (19.5) | RCB RCB won by 4 wickets (with 1 ball remaining) | ||
| PBKS vs RCB | 09 May - 08:00 PM | RCB | 198/8 (20.0) | 166/9 (20.0) | PBKS Kings XI won by 32 runs | ||
| RCB vs RR | 11 May - 08:00 PM | RCB | 190/5 (20.0) | 191/5 (18.5) | RR RR won by 5 wickets (with 7 balls remaining) | ||
| RCB vs DC | 13 May - 08:00 PM | DC | 186/4 (20.0) | 170/7 (20.0) | RCB RCB won by 16 runs | ||
| RCB vs CHE | 24 May - 04:00 PM | CSK | 154/6 (20.0) | 160/2 (17.4) | CSK CSK won by 8 wickets (with 14 balls remaining) | ||
| PBKS vs KKR | 01 Jun - 08:00 PM | KKR | 199/4 (20.0) | 200/7 (19.3) | KKR KKR won by 3 wickets (with 3 balls remaining) |



