ICC Test All-rounder Rankings
Updated · Men's cricket
As of 15 September 2026, Ravindra Jadeja (India) is the No. 1 Test all-rounder in the ICC rankings with 422 rating points, ahead of Marco Jansen (344) and Mehidy Hasan Miraz (314).
| Rank | Player | Rating | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja India | 422 | Unchanged |
| 2 | Marco Jansen South Africa | 344 | Unchanged |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz Bangladesh | 314 | Unchanged |
| 4 | Mitchell Starc Australia | 276 | Unchanged |
| 5 | Wiaan Mulder South Africa | 245 | Unchanged |
| 6 | Washington Sundar India | 234 | Unchanged |
| 6 | Pat Cummins Australia | 234 | Unchanged |
| 8 | Justin Greaves West Indies | 225 | Rising |
| 9 | Gus Atkinson England | 219 | Falling |
| 10 | Joe Root England | 200 | Unchanged |
| 11 | Kagiso Rabada South Africa | 197 | Unchanged |
| 11 | Shamar Joseph West Indies | 197 | Unchanged |
| 13 | Ollie Robinson England | 191 | Rising |
| 14 | Axar Patel India | 190 | Falling |
| 15 | Kyle Jamieson New Zealand | 189 | Falling |
| 16 | Glenn Phillips New Zealand | 188 | Falling |
| 17 | Mitchell Santner New Zealand | 182 | Falling |
| 18 | Cameron Green Australia | 178 | Falling |
| 18 | Keshav Maharaj South Africa | 178 | Falling |
| 20 | Nathan Lyon Australia | 171 | Falling |
| 21 | Matt Henry New Zealand | 166 | Unchanged |
| 22 | Senuran Muthusamy South Africa | 163 | Unchanged |
| 23 | Corbin Bosch South Africa | 157 | Unchanged |
| 24 | Mark Adair Ireland | 150 | Unchanged |
| 25 | Dhananjaya de Silva Sri Lanka | 140 | Rising |
| 25 | Andy McBrine Ireland | 140 | Rising |
| 27 | Brydon Carse England | 139 | Falling |
| 28 | Simon Harmer South Africa | 138 | Unchanged |
| 29 | Taijul Islam Bangladesh | 135 | Unchanged |
| 30 | Kemar Roach West Indies | 133 | Rising |
| 31 | Noman Ali Pakistan | 132 | Falling |
| 32 | Roston Chase West Indies | 127 | Unchanged |
| 33 | Sajid Khan Pakistan | 124 | Unchanged |
| 34 | Alzarri Joseph West Indies | 118 | Unchanged |
| 35 | Josh Hazlewood Australia | 113 | Unchanged |
| 36 | Nathan Smith New Zealand | 111 | Unchanged |
| 37 | Sean Williams Zimbabwe | 107 | Unchanged |
| 38 | Travis Head Australia | 106 | Unchanged |
| 39 | Jofra Archer England | 105 | Rising |
| 40 | Jomel Warrican West Indies | 103 | Falling |
| 41 | Beau Webster Australia | 99 | Falling |
| 42 | Blessing Muzarabani Zimbabwe | 96 | Falling |
| 43 | Mohammad Abbas Pakistan | 94 | Rising |
| 44 | Milan Rathnayaka Sri Lanka | 91 | Falling |
| 44 | Kuldeep Yadav India | 91 | Falling |
| 46 | Michael Neser Australia | 90 | Falling |
| 47 | Salman Agha Pakistan | 87 | Falling |
| 48 | Jacob Bethell England | 85 | Falling |
| 49 | Jasprit Bumrah India | 84 | Falling |
| 50 | Josh Tongue England | 82 | Rising |
| 51 | Jayden Seales West Indies | 79 | Falling |
| 52 | Mark Wood England | 78 | Falling |
| 52 | Scott Boland Australia | 78 | Falling |
| 54 | Rachin Ravindra New Zealand | 76 | Falling |
| 55 | Ajaz Patel New Zealand | 74 | Falling |
| 56 | Prabath Jayasuriya Sri Lanka | 73 | Falling |
| 57 | Aamer Jamal Pakistan | 69 | Falling |
| 58 | Hasan Ali Pakistan | 67 | Falling |
| 59 | Shardul Thakur India | 66 | Falling |
| 59 | Hasan Mahmud Bangladesh | 66 | Falling |
| 61 | Steve Smith Australia | 65 | Falling |
| 62 | Manav Suthar India | 63 | Falling |
| 62 | Taskin Ahmed Bangladesh | 63 | Falling |
| 64 | Nayeem Hasan Bangladesh | 59 | Unchanged |
| 65 | Sonal Dinusha Sri Lanka | 57 | Unchanged |
| 66 | Kraigg Brathwaite West Indies | 55 | Unchanged |
| 66 | Akash Deep India | 55 | Unchanged |
| 68 | Mominul Haque Bangladesh | 54 | Unchanged |
| 69 | Shaheen Afridi Pakistan | 53 | Falling |
| 69 | Jacob Duffy New Zealand | 53 | Rising |
| 71 | Aiden Markram South Africa | 52 | Unchanged |
| 72 | Shoriful Islam Bangladesh | 51 | Unchanged |
| 73 | Marnus Labuschagne Australia | 48 | Unchanged |
| 74 | Mohammed Siraj India | 46 | Unchanged |
| 75 | Michael Bracewell New Zealand | 45 | Unchanged |
| 76 | Wessly Madhevere Zimbabwe | 43 | Unchanged |
| 77 | Codi Yusuf South Africa | 42 | Rising |
| 77 | Khurram Shahzad Pakistan | 42 | Falling |
| 79 | Matthew Fisher England | 39 | Unchanged |
| 79 | Barry McCarthy Ireland | 39 | Rising |
| 79 | Will Jacks England | 39 | Unchanged |
| 82 | Shoaib Bashir England | 38 | Falling |
| 82 | Nitish Kumar Reddy India | 38 | Rising |
| 84 | Vishwa Fernando Sri Lanka | 37 | Unchanged |
| 85 | Dan Lawrence England | 36 | Rising |
| 86 | Kavem Hodge West Indies | 34 | Falling |
| 87 | Lahiru Kumara Sri Lanka | 33 | Falling |
| 88 | Razaullah Pakistan | 31 | Unchanged |
| 89 | Wellington Masakadza Zimbabwe | 28 | Falling |
| 89 | Lungi Ngidi South Africa | 28 | Falling |
| 91 | Zakary Foulkes New Zealand | 27 | Falling |
| 91 | Richard Ngarava Zimbabwe | 27 | Falling |
| 91 | Matthew Potts England | 27 | Falling |
| 94 | Brian Bennett Zimbabwe | 26 | Falling |
| 95 | Asitha Fernando Sri Lanka | 25 | Falling |
| 95 | Hasan Murad Bangladesh | 25 | Falling |
| 95 | Kasun Rajitha Sri Lanka | 25 | Falling |
| 98 | Daryl Mitchell New Zealand | 22 | Falling |
| 98 | Brad Evans Zimbabwe | 22 | Falling |
| 100 | Curtis Campher Ireland | 21 | Falling |
Ratings are the ICC's. This page checks for a newly published ranking every day.
Frequently asked questions
Who is the No. 1 Test all-rounder in the ICC rankings?
As of 15 September 2026, Ravindra Jadeja (India) is the No. 1 Test all-rounder in the ICC rankings with 422 rating points, ahead of Marco Jansen (344) and Mehidy Hasan Miraz (314).
Who are the top 5 Test all-rounders in the ICC rankings?
The top 5 as of 15 September 2026 are: 1. Ravindra Jadeja (422); 2. Marco Jansen (344); 3. Mehidy Hasan Miraz (314); 4. Mitchell Starc (276); 5. Wiaan Mulder (245).
How often are the ICC rankings updated?
The ICC updates its rankings after international matches and series. This page checks for a newly published ranking every day and changes as soon as the ICC publishes one.
What does the ICC rating mean?
The rating is a points score for a player's or team's recent results in that format, weighted for the strength of the opposition and the match situation. The higher the rating, the higher the rank.

